Les élections européennes se sont déroulées ce dimanche 9 juin 2024 avec, un taux de participation de 55,50 % sur la commune.
Résultats par tête de liste :
| N° Liste | Têtes de liste | % | N° Liste | Têtes de liste | % |
| 1 | Léopold-Edouard DEHER-LESAINT | 0 | 20 | Pierre LARROUTUROU | 0 |
| 2 | Philippe PONGE | 0 | 21 | Georges RENARD-KUZMANOVIC | 0.08 |
| 3 | Marion MARÉCHAL | 3.85 | 22 | Selma LABIB | 0.22 |
| 4 | Manon AUBRY | 5.7 | 23 | Camille ADOUE | 0.04 |
| 5 | Jordan BARDELLA | 29.79 | 24 | Florian PHILIPPOT | 0.92 |
| 6 | Marie TOUSSAINT | 5.03 | 25 | Edouard HUSSON | 0 |
| 7 | Nagib AZERGUI | 0 | 26 | Pierre-Marie BONNEAU | 0 |
| 8 | Hélène THOUY | 2.53 | 27 | Raphaël GLUCKSMANN | 18.81 |
| 9 | Olivier TERRIEN | 0 | 28 | Charles HOAREAU | 0 |
| 10 | Caroline ZORN | 0.02 | 29 | Jean LASSALLE | 4.4 |
| 11 | Valérie HAYER | 15.81 | 30 | Francis LALANNE | 0.04 |
| 12 | Audric ALEXANDRE | 0.02 | 31 | Guillaume LACROIX | 0.14 |
| 13 | Marine CHOLLEY | 0.51 | 32 | Lorys ELMAYAN | 0 |
| 14 | Yann WEHRLING | 0.29 | 33 | Léon DEFFONTAINES | 3.65 |
| 15 | François ASSELINEAU | 1 | 34 | Gaël COSTE-MEUNIER | 0.02 |
| 16 | Michel SIMONIN | 0 | 35 | Jean Marc GOVERNATORI | 0.96 |
| 17 | Jean-Marc FORTANÉ | 0 | 36 | Hamada TRAORÉ | 0 |
| 18 | François-Xavier BELLAMY | 5.64 | 37 | Laure PATAS D’ILLIERS | 0 |
| 19 | Nathalie ARTHAUD | 0.53 | 38 | Patrice GRUDÉ | 0 |
Résultats par commune déléguée télécharger le fichier